Florian Südwest 12
Fahrzeugdaten |
|
Name: | Einsatzleitwagen 2 |
Abkürzung: | ELW 2 |
Funkrufname: | Florian Südwest 12 |
Besatzung: | 0/1/3 |
Aufbau: |
Bachert GmbH
|
Baujahr: | 1985 |
Kennzeichen | PS - 2126 |
Beladeliste des Einsatzleitwagen 2 |
Funktechnik |
||
2 | x | gleichberechtigte Arbeitsplatze mit AST - Besprechungseinrichtung |
3 | x | Sprechfunkgeräte im 4m Band (Typ: Bosch FuG 8 b-1 mit Sonderbedienteil) |
1 | x | Fünftonalarmgeber Sonnenburg 2000/200 mit Anschluß mit Anschluß an den festeingebauten PC für die Alamierung über Arigon |
2 | x | Sprechfunkgerät im 2m Band (Typ: Bosch FuG 9 c mit Sonderbedienteil) |
4 | x | Handsprechfunkgeräte im 2m Band (Typ: Bosch FuG 10a) |
1 | x | Helmsprechgarnitur für FuG 10a |
2 | x | Kopfgeschirre und 2 Stk. Handapperate |
2 | x | Bandaufzeichnugsgeräte |
Besprechungseinrichtung für alle Funkkreise im Besprechungsraum | ||
2 | x | halbstationäre Sprechfunkgeräte im 4m Band (Typ: Bosch FuG 8b-1 mit Sonderbedienteil) |
Antennen |
||
1 | x | 2m - Rundstrahler |
1 | x | 4m - Rundstrahler |
2 | x | Antennenkurbelmasten für je eine 2m und eine 4m Antenne |
2 | x | Magnentantennen für halbstationäre Geräte |
Telefontechnik |
||
1 | x | Mobiltelefon Premicell (D1 - angeschlossen an die analoge Telefonanlage) |
1 | x | analoge Telefonanlage für 16 Nebenstellen mit zwei Amtsleitungen |
3 | x | Funktelefon (Siemens Giga Set) |
zwei Telefone im Funkraum und ein Telefon im Besprechungsraum | ||
1 | x | Normalpapierfaxgerät |
1 | x | Gerätesatz zum Anschluss an das öffentliche Telefonnetz |
1 | x | Digital-Analog-Wandler |
1 | x | NTBA für ISDN |
1 | x | Adapter zum Anschluß an das Analoge-Telefonnetz |
Elektrowerkzeug | ||
verschiedene Anschlußkabel | ||
1 | x | Gegensprecheinrichtung vom Funkraum zum Besprechungsraum |
PC Technik |
||
1 | x | Notebook mit 56k Modem |
1 | x | festeingebauter PC mit Monitor |
1 | x | Drucker (HP Laser Jet 4L) |
1 | x | Datenprojektor |
1 | x | Overheadprojektor |
Nachschlagewerke |
||
1 | x | Hommel - Handbuch (Gefährliche Stoffe und Güter) |
1 | x | Hommel Datenbank interaktiv |
1 | x | Gefahrstoffinformations-Datenbank RESY |
1 | x | Feuerwehrinformations - Programm ARIGON |
1 | x | Übersichtsordner TUIS |
1 | x | Ordner mit Intomaterial aller Verbandsgemeinden im Landkreis Südwestpfalz |
11 | x | Satz UTM - Karten des Landkreises Südwestpfalz 1 : 50 000 |
1 | x | Satz Rettungskarten Forst (Rheinland - Pfalz) |
Straßenkarten aller Ortschaften im Landkreis Südwestpfalz |