Kater Südwest 12
Fahrzeugdaten |
|
Name: | Einsatzleitwagen 2 |
Abkürzung: | ELW 2 |
Funkrufname: | Kater Südwest 12 |
Besatzung: | 1/1/3 |
Aufbau: | BINZ Feuerwehr- und Sonderfahrzeuge |
Baujahr: | 2006 |
Modernisierung: | 2014 |
Kennzeichen: | PS - 2102 |
Ausgerüstet mit modernsten Kommunikationsmitteln bildet der ELW 2 das Kernstück der IuK-Einheit. Das Fahrzeug konnte nach 3-jähriger Planungs - und Auschreibungszeit im November 2006 übernommen werden und ersetzt ein veraltetes Vorgängerfahrzeug.
Im Februar 2014 wurde der ELW 2 komplett modernisiert. Funk- sowie Besprechungsraum wurden technisch überarbeitet.
Beladeliste des Einsatzleitwagen 2 |
Funktechnik |
||
6 | x | MRT |
1 | x | 4m-Funkgerät |
1 | x | 2m-Funkgerät |
8 | x | HRT |
1 | x | Alarmgeber Sonnenburg S 2000/200 |
1 | x | Langzeitdokumentationsanlage DCR Firma ATIS |
1 | x | MajorBos 8 für abgesetzten Betrieb |
1 | x | 8x50m Netzwerkkabel für Anschluss MajorBOS |
1 | x | Commander 5-Handapparat mit RS-/Alarmgeberfunktion |
1 | x | Gegensprechanlage Fahrerhaus / Kommunikationsraum |
1 | x | Lautsprecheranlage |
Telefontechnik |
||
1 | x | Telefonanlage Auerswald CommanderBasic.2 19" |
2 | x | GSM-Anschlüsse ECOTEL Firma Vierling |
6 | x | diverse Telefone (analog / digital) |
9 | x | DECT-Telefone |
4 | x | DECT-Repeater |
1 | x | Werkzeugsatz Telefonnetz mit Prüfhandapparat analog / ISDN |
1 | x | Trommel Feldkabel 800 m mit Kabelspulgerät |
6 | x | Anschlusskabel Telefone abgesetzter Betrieb 50m |
PC-Technik / Netzwerk |
||
1 | x | Server |
5 | x | Arbeitsplatz-PCs |
2 | x | Beamer |
1 | x | Smartboard |
8 | x | Notebook TEL |
1 | x | Notebook IuK |
1 | x | Netzwerkswitch festeingebaut (24 Port) |
1 | x | Netzwerkswitch mobil (16 Port) |
1 | x | DSL-ISDN-WLAN-Router |
1 | x | UMTS-Router |
1 | x | Kombilasergerät (Fax, Drucker) |
1 | x | Kombilasergerät (Fax, Drucker, Kopierer, Scanner) |
1 | x | DIN A3-Farbtintenstrahldrucker |
2 | x | Unabhängige Stromversorgung |
Software + Nachschlagewerke |
||
1 | x | Hommel Datenbank interaktiv |
1 | x | Gefahrstoffinformations-Datenbank RESY |
1 | x | Gefahrstoffinformations-Datenbank ERIcards |
1 | x | Feuerwehrinformations-Programm ARIGON |
1 | x | Übersichtsordner + Software TUIS |
8 | x | Ordner mit Infomaterial aller Verbandsgemeinden im Landkreis Südwestpfalz |
4 | x | Satz UTM - Karten des Landkreises Südwestpfalz 1 : 50 000 |
2 | x | Satz UTM - Karten des Landkreises Südwestpfalz 1 : 25 000 |
2 | x | Satz Rettungskarten Forst (Rheinland - Pfalz) |
1 | x | Software Straßenkarten aller Ortschaften im Landkreis Südwestpfalz |
1 | x | Software Luftbilder Landkreis Südwestpfalz + Kreisfreie Städte |
1 | x | Software MagicMaps |
1 | x | Software Top50 |
1 | x | Software TK25+ |
Sonstiges |
||
1 | x | Lagedastellungssystem |
1 | x | Satz Kennzeichnungswesten |
1 | x | Overhead-Projektor |
1 | x | Stromerzeuger 13kVA |
1 | x | Beleuchtungssatz |
1 | x | Powermoon mit Kennzeichnung Einsatzleitung |
1 | x | Absperrsystem |
8 | x | Zarges Box |
1 | x | Werkzeugsatz Allgemein |
1 | x | Wetterstation |
1 | x | MobiSat-Anlage |
2 | x | Radio |
1 | x | Navigationssystem |
1 | x | Vorzelt für Montage am Fahrzeug 3 x Festzeltgarnitur |